
LA-200
Single Turret CNC Horizontal Lathe
SPECIFICATION | LA-200 | LA-200L |
|---|---|---|
Max swing (mm) | 470 | 470 |
Max turning diameter (mm) | 250(T8)/ 320(T12) | 250(T8)/ 320(T12) |
Max tuning length (mm) | 300 | 600 |
Max. Bar capacity (mm) | 52 | 52 |
Spindle speed (rpm) | 3200(4000) | 3200(4000) |
Chuck size (inch) | 8" | 8" |
Turret Type | T8(T10)(T12) | T8(T10)(T12) |
Live Tool Turret (Y/N) | N | N |
Y axis (Y/N) | N | N |
| Height (mm) | 1655 | 1655 |
| Width (mm) | 1800 | 2150 |
| Depth (mm) | 1544 | 1847 |
| Weight (kg) | 3200 | 3800 |
SPECIFICATION | LA-200 | LA-200L |
|---|---|---|
Max swing (mm) | 470 | 470 |
Max turning diameter (mm) | 250(T8)/ 320(T12) | 250(T8)/ 320(T12) |
Max tuning length (mm) | 300 | 600 |
Max. Bar capacity (mm) | 52 | 52 |
Spindle speed (rpm) | 3200(4000) | 3200(4000) |
Chuck size (inch) | 8" | 8" |
Turret Type | T8(T10)(T12) | T8(T10)(T12) |
Live Tool Turret (Y/N) | N | N |
Y axis (Y/N) | N | N |
| Height (mm) | 1655 | 1655 |
| Width (mm) | 1800 | 2150 |
| Depth (mm) | 1544 | 1847 |
| Weight (kg) | 3200 | 3800 |
เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงไซต์ของเราและประสบการณ์ของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว