HMC500
โพสต์เมื่อ : 28 ม.ค 2563 เวลา 2:25 น.
- Categories : HORIZONTAL MACHINING CENTER
- Brand : SINO CNC MACHINERY
- Model : HMC500 FOB port: SHANGHAI
Detail Information
MACHINE PARAMETERS
| CODE | ITEM | DETAILS | |||||||||
| 1 | WORKTABLE(WIDTH×LENGTH) | mm | 500*600 | ||||||||
| 2 | MAX.LOAD BEARING OF WORKTABLE | kg | 600 | ||||||||
| 3 | CONTROL AXES | 4 AXES, X,Y,Z IN LINKAGE | |||||||||
| 4 | NUMBER OF WORKTABLE | 1 | |||||||||
| 5 | CLAMPING WAY OF WORKPIECE | 24*M16 THREAD HOLES | |||||||||
| 6 | ROTARY DIAMETER OF WORKPIECE | mm | 900 | ||||||||
| 7 | SCALE DIVISION OF WORKTABLE | 1° x 360 | |||||||||
| TRAVEL | |||||||||||
| 8 | X AXIS | mm | 740 | ||||||||
| 9 | Y AXIS | mm | 680 | ||||||||
| 10 | Z AXIS | mm | 650 | ||||||||
| 11 | DISTANCE FROM WOTABLE SURFACE TO SPINDLE CENTER | mm | 120-800 | ||||||||
| 12 | DISTANCE FROM WORKTABLE CENTER TO SPINDLE NOSE | mm | 130-780 | ||||||||
| SPINDLE | |||||||||||
| 13 | SPINDLE HOLE TAPER | BT50 | |||||||||
| 14 | SPINDLE SPEED RANGE | rpm | 20-6000 | ||||||||
| 15 | DRIVE TYPE(SPINDLE) | BELT TYPE | |||||||||
| 16 | MAIN MOTOR MODEL | αiI 18/ 7000 | |||||||||
| 17 | SERVO MAIN MOTOR RATED POWER | kw | 18.5 | ||||||||
| 18 | SERVO MAIN MOTOR 30MINS POWER | kw | 22 | ||||||||
| 19 | MAIN MOTOR OUTPUT TORQUE | Nm | 117 | ||||||||
| 20 | SPINDLE PART DYNAMIC BALANCE TYPE | G1 | |||||||||
| 21 | SPINDLE ACCURACY | SPINDLE FACE RUNOUT:0.005mm | |||||||||
| SPINDLE RADIAL RUNOUT :NEAR-END 0.007mm | |||||||||||
| TOOL HOLDER SIZE | |||||||||||
| 22 | TOOLS HOLDER STANDARD | MSA403 BT50 | |||||||||
| 23 | RIVET STANDARD | MSA403 P50T-1 | |||||||||
| FEED | |||||||||||
| 24 | X AXIS | FEED MOTOR MODEL | kw | αiF 22/ 3000 | |||||||
| FEED MOTOR SPEED | rpm | 3000 r/min | |||||||||
| FEED MOTOR RATED POWER | kw | 4 | |||||||||
| FEED MOTOR OUTPUT TORQUE | Nm | 22 | |||||||||
| 25 | Y AXIS | FEED MOTOR MODEL | kw | αiF 30B/ 3000 | |||||||
| FEED MOTOR SPEED | rpm | 3000 r/min | |||||||||
| FEED MOTOR RATED POWER | kw | 7 | |||||||||
| FEED MOTOR OUTPUT TORQUE | Nm | 30 | |||||||||
| 26 | Z AXIS | FEED MOTOR MODEL | kw | αiF 30/ 3000 | |||||||
| FEED MOTOR SPEED | rpm | 3000 r/min | |||||||||
| FEED MOTOR RATED POWER | kw | 7 | |||||||||
| FEED MOTOR OUTPUT TORQUE | Nm | 30 Nm | |||||||||
| 27 | Z AXIS | FEED MOTOR MODEL | kw | αiF 8/ 3000 | |||||||
| FEED MOTOR SPEED | rpm | 3000 r/min | |||||||||
| FEED MOTOR RATED POWER | kw | 1.6 | |||||||||
| FEED MOTOR OUTPUT TORQUE | Nm | 8 | |||||||||
| 28 | X/Y/Z RAPID FEED SPEED | m/min | 24/24/24 | ||||||||
| 29 | B RAPID FEED SPEED | m/min | 10 | ||||||||
| 30 | MOTOR DRIVE MODE | SERVO | |||||||||
| 31 | GUIDEWAY | ROLLER TYPE | |||||||||
| TOOL MAGAZINE | |||||||||||
| 32 | TOOLS MAGAZINE MODEL | MANIPULATOR | |||||||||
| 33 | CAPACITY | pcs | 24 | ||||||||
| 34 | FULL TOOLS MAX TOOL DIAMETER | mm | Ф110 | ||||||||
| 35 | MAX.TOOLS ALLOWABLE WEIGHT | kg | 15 | ||||||||
| 36 | MAX.TOOLS ALLOWABLE LENGTH | mm | 300 | ||||||||
| 37 | TOOL CHANGE TIME | s | 5.5 | ||||||||
| 38 | TOOL CHANGE WAY | TWO WAY ARBITRARY | |||||||||
| POWER SOURCE | |||||||||||
| 39 | MACHINE ELECTRIC CAPACITY | KVA | 35 | ||||||||
| 40 | COOLING PUMP FLOW RATE | L/min | 40 | ||||||||
| 43 | MACHINE COMPRESSED AIR | Mpa | 0.5-0.7 | ||||||||
| 44 | POWER REQUIREMENT | 380V±10% 50Hz | |||||||||
| ENVIRONMENTAL REQUIREMENT | |||||||||||
| 45 | ENVIRONMENTAL TEMPERATURE REQUIREMENT | 0℃~40℃ | |||||||||
| 46 | RELATIVE HUMIDITY | 20%~80% | |||||||||
| MACHINE SIZE | |||||||||||
| 47 | MACHINE DIMENSION | mm | 4600×3600×2800mm | ||||||||
| 48 | MACHINE WEIGHT | kg | 11000 | ||||||||
| 49 | MACHINE SHIELD | FULL PROTECT | |||||||||
| ACCURACY | |||||||||||
| 50 | X/Y/Z POSITIONING ACCURACY | mm | ±0.012 | ||||||||
| 51 | X/Y/Z RE-POSITIONING ACCURACY | mm | ±0.008 | ||||||||
| 52 | B AXIS DIVISION ACCURACY | 12’’ | |||||||||
| 53 | B AXIS RE-DIVISION ACCURACY | 6’’ | |||||||||
2.2 STANDARD ACCESSORIES
| CODE | PART NAME | MANUFACTURER | MODEL |
| 1 | CNC system | Fanuc 0i-MF | FANUC α MOTOR |
| 2 | Spindle motor | 18.5/22 | FANUC |
| 3 | X axis feeding motor | 7KW | FANUC |
| 4 | Y axis feeding motor | 7KW | FANUC |
| 5 | Z axis feeding motor | 7KW | FANUC |
| 6 | B axis feeding motor | 3KW | FANUC |
| 7 | X axis ball screw | φ40,t=16,C3 | HIWIN/ PMI |
| 8 | Y axis ball screw | φ40,t=16,C3 | HIWIN/ PMI |
| 9 | Z axis ball screw | Φ40,t=16,C3 | HIWIN/ PMI |
| 10 | Ball screw bearing | 40TAC72B P4 | NSK |
| 11 | Spindle unit | BT50/6000rpm | KENTURN/ TD/ ROYAL |
| 12 | Tool Magazine | 40 pcs | POJU/ OKADA |
| 13 | Tool cylinder | Taiwan brand | |
| 14 | Coupling | R+W | Germany |
| 15 | Locknut | YSK | YINSH |
| 16 | Linear guideway | X/Y/Z=45 | HIWIN/ PMI/ THK |
Note : Due to production flexibility, there may be some change on parts brand for above list, but we promise all the brands are all top brand to ensure the same quality.
| OTHERS | |
| SPINDLE RING SPRAY | OIL-WATER SEPARATION |
| PRE-TENSION FOR BALL SCREW | SPINDLE ANTI-DUST DEVICE |
| RIGID TAPPING | AUTO LUBRICATION SYSTEM |
| WORKPIECE COOLING SYSTEM | RS232 INTERFACE |
| M30 AUTOMATIC POWER-OFF SYSTEM | PORTABLE BLOWING DUST AIR GUN |
| ELECTRICAL CABINET HEAT EXCHANGER | WORKING LAMP |
| ALL OVER PROTECTION SHIELD | THREE COLOR WARNING LAMP |
| ROLLER TYPE GUIDEWAY | ANCHOR BOLTS AND PADS |
| CHAIN TYPE CHIP CONVEYOR(1) | SCREW TYPE CHIP CONVEYOR(2) |