
| โรบอทฟานัค R-2000iC | /165F | /210F | /125L | /270F | /210L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนแกน | 6 | |||||
| น้ำหนักที่สามารถรองรับได้ | 165 กิโลกรัม | 210 กิโลกรัม | 125 กิโลกรัม | 270 กิโลกรัม | 210 กิโลกรัม | |
| ระยะการเคลื่อนที่ (X, Y) | (2655, 3414) มิลลิเมตร | (3100, 4304) มิลลิเมตร | (2655, 3414) มิลลิเมตร | (3100, 4304) มิลลิเมตร | ||
| ระยะในการทำซ้ำ | ±0.05 มิลลิเมตร | |||||
| น้ำหนักโรบอท(ไม่รวมฐาน) | 1090 กิโลกรัม | 1115 กิโลกรัม | 1320 กิโลกรัม | 1350 กิโลกรัม | ||
| การติดตั้ง | พื้น | |||||
| ชุดควบคุมใช้ร่วมกัน | R-30iB/R-30iB Plus (A-, B-cabinet), R-30iB Mate/R-30iB Mate Plus (standard) | R-30iB/R-30iB Plus (A-, B-cabinet) | ||||
| กำลังไฟฟ้าขาเข้า | 12kVA | 15kVA | ||||
| ลักษณะงาน | งานจัดการ | x | x | x | ||
| ประกอบ | x | x | x | |||
| ฉีดสารกันรั่ว | x | x | x | |||
| เชื่อมโลหะแบบอัด | x | x | x | |||
| อื่นๆ | การจัดการแม่พิมพ์, เครื่องอัด, เจียระไน | |||||
| โรบอทฟานัค R-2000iC | /165R | /210R | /100P | /220U | /210WE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนแกน | 6 | |||||
| น้ำหนักที่สามารถรองรับได้ | 165 กิโลกรัม | 210 กิโลกรัม | 100 กิโลกรัม | 220 กิโลกรัม | 210 กิโลกรัม | |
| ระยะการเคลื่อนที่ (X, Y) | (3095, 4733) มิลลิเมตร | (3540, 5623) มิลลิเมตร | (2518, 3414) มิลลิเมตร | (2450, 3415) มิลลิเมตร | ||
| ระยะในการทำซ้ำ | ±0.05 มิลลิเมตร | ±0.10 มิลลิเมตร | ||||
| น้ำหนักโรบอท(ไม่รวมฐาน) | 1370 กิโลกรัม | 1470 กิโลกรัม | 1020 กิโลกรัม | 1180 กิโลกรัม | ||
| การติดตั้ง | ราง | เพดาน | พื้น | |||
| ชุดควบคุมใช้ร่วมกัน | R-30iB/R-30iB Plus (A-, B-cabinet), R-30iB Mate/R-30iB Mate Plus (standard) | R-30iB/R-30iB Plus (A-, B-cabinet) | ||||
| กำลังไฟฟ้าขาเข้า | 12kVA | 15kVA | ||||
| ลักษณะงาน | งานจัดการ | x | x | x | - | |
| ประกอบ | x | - | x | - | ||
| ฉีดสารกันรั่ว | x | - | x | - | ||
| เชื่อมโลหะแบบอัด | x | - | x | - | ||
| Washing | - | - | - | x | ||
| อื่นๆ | การจัดการแม่พิมพ์, เครื่องอัด, เจียระไน | |||||
เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงไซต์ของเราและประสบการณ์ของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว