AT - SERIES
BODOR
Working area | 3048mm*1524mm |
|---|---|
Laser output power | 6000W / 3000W / 1500W |
Positioning accuracy | ±0.05mm/m |
Repositioning accuracy | ±0.03mm |
Max. linkage speed | 100m/min |
Max. acceleration | 1.5G |
Working area | 4000mm*1524mm |
|---|---|
Laser output power | 6000W / 3000W / 1500W |
Positioning accuracy | ±0.05mm/m |
Repositioning accuracy | ±0.03mm |
Max. linkage speed | 100m/min |
Max. acceleration | 1.5G |
Working area | 6100mm*1524mm |
|---|---|
Laser output power | 6000W / 3000W / 1500W |
Positioning accuracy | ±0.05mm/m |
Repositioning accuracy | ±0.03mm |
Max. linkage speed | 100m/min |
Max. acceleration | 1.5G |
Working area | 6100mm*2500mm |
|---|---|
Laser output power | 6000W / 3000W / 1500W |
Positioning accuracy | ±0.05mm/m |
Repositioning accuracy | ±0.03mm |
Max. linkage speed | 100m/min |
Max. acceleration | 1.5G |
เรื่องน่าสนใจอื่น ๆ
-
A - SERIES
A - SERIESBODOR .....
-
C - SERIES
C - SERIESBODOR .....
-
CT – SERIES
CT – SERIESBODOR .....
-
I – SERIES
I – SERIESBODOR .....
-
G - SERIES
G - SERIESBODOR .....
-
WE67K 135TX3200MM
WE67K Series PRIMAPRESS .....
-
Hydraulic Ironworker
Hydraulic IronworkerPRIMAPRESS .....
-
Turret Punch Presses
MOTORUM SeriesMURATACompletely unlike traditional drive systems, the MOTORUM Ser.....